| Название | Дата | Прослушана | Комментарии | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поряд з тінню | 12 июля 2009 | 28 раз | нет | 1.76 | |
| Латіна | 31 июля 2009 | 3 раза | нет | 1.63 | |
| Добрий день | 2 августа 2009 | 3 раза | нет | 1.63 | |
| Свого чекаєш | 2 августа 2009 | 3 раза | нет | 1.6 | |
| Без слів | 2 августа 2009 | 2 раза | нет | 1.6 | |
| 2 по пікаперству | 2 августа 2009 | 8 раз | нет | 1.35 | |
| Весна | 2 августа 2009 | 2 раза | нет |











