| Название | Дата | Прослушана | Комментарии | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дяди врачи | 30 мая 2008 | 11 раз | нет | 1.64 | |
| Люди | 26 сентября 2008 | 65 раз | нет | 1.57 | |
| Электричка | 19 декабря 2006 | 42 раза | 1 | 1.56 | |
| Светло | 26 июня 2008 | 4 раза | нет | 1.53 | |
| Взгляд с экрана | 2 сентября 2008 | 161 раз | 1 | 1.51 | |
| Мне бы чаще тебя видеть | 26 июня 2008 | 5 раз | нет | 1.51 | |
| Стабильность | 23 июня 2008 | 7 раз | нет | 1.49 | |
| Времена перемен | 30 мая 2008 | 6 раз | нет | 1.49 | |
| Еще один день | 24 июня 2008 | 6 раз | нет | 1.49 | |
| Музыка на песке | 26 сентября 2008 | 106 раз | нет | 1.45 | |
| Война | 20 сентября 2007 | 4 раза | нет | 1.22 | |
| Вишни цветут | 30 мая 2008 | 4 раза | нет |











